SWPS Erdgas
Das Besondere an diesem Tarif ist einfach erklärt. Sie sparen bereits ab einem Jahresverbrauch von 1.100 kWh bei den Jahreskosten.
Steigen Sie jetzt um!
Preise SWPS Erdgas – gültig ab 1. Januar 2021
Jahresverbrauch in kWh von - bis |
Arbeitspreis netto Cent/kWh |
Arbeitspreis brutto* Cent/kWh |
Grundpreis netto Euro/Monat |
Grundpreis brutto* Euro/Monat |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 | 6,05 | 7,20 | 6,72 | 8,00 |
10.001 - 30.000 | 5,35 | 6,37 | 10,08 | 12,00 |
30.001 - 100.000 | 5,25 | 6,25 | 11,76 | 14,00 |
100.001 - 300.000 | 5,20 | 6,19 | 20,17 | 24,00 |
300.001 - 1.500.000 | 5,05 | 6,01 | 50,42 | 60,00 |
Preise SWPS Erdgas – gültig ab 1. Januar 2019
Jahresverbrauch in kWh von - bis |
Arbeitspreis netto Cent/kWh |
Arbeitspreis brutto* Cent/kWh |
Grundpreis netto Euro/Monat |
Grundpreis brutto* Euro/Monat |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 | 5,80 | 6,90 | 6,72 | 8,00 |
10.001 - 30.000 | 5,10 | 6,07 | 10,08 | 12,00 |
30.001 - 100.000 | 5,00 | 5,95 | 11,76 | 14,00 |
100.001 - 300.000 | 4,95 | 5,89 | 20,17 | 24,00 |
300.001 - 1.500.000 | 4,80 | 5,71 | 50,42 | 60,00 |
* Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Nettopreise.